Cube Elite C:68X SLT liquidblue'n'blue
Description
Abrir visão 360°
Os potentes travões de disco hidráulicos Magura MT8 SL colocam-no firmemente no controlo. E os pneus Schwalbe com frisos Kevlar, os tubos Aerothan ultraleves e as rodas de carbono Newmen Advanced de aceleração rápida, fortes e prontas para tubeless traduzem sua pedalada em um progresso rápido. O resto? Bem, isso é com você.
QUADRO Cube Elite C:68X SLT
Poder. Velocidade. Ao controle. Para um quadro de corrida de alto desempenho como o Elite C:68X, tudo está nos detalhes. O material de carbono premium C:68X® da CUBE e a técnica de fabricação monocoque Advanced Twin Mold nos permitiram criar uma das hardtails cross-country mais leves do mercado. O lay-up de carbono otimizado, um tubo dianteiro cônico e o eixo traseiro Boost se traduzem em aceleração rápida. As escoras finas ajudam a absorver a vibração da trilha, para que você possa empurrar com mais força por mais tempo. E a Agile Ride Geometry coloca você firmemente no controle, para que você possa avançar à frente da concorrência.
Observe que os pedais não estão incluídos!
4054571387226
2023
Informação adicional
| Peso | 15 kg |
|---|---|
| Quadro | C:68X® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, ARG2, tubo de cabeça cônico, PressFit BB, Boost 12x148mm, roteamento interno de cabos, pronto para conta-gotas |
| Material da armação | Carbono de Carbono |
| Tamanho da roda | 29" |
| Cor | liquidblue´n´blue |
| Temporadas | Fox 32 SC Float Factory FIT4, controle remoto de 2 posições, cônico, 15x110mm, 100mm, revestimento Kashima |
| Viagem | 80mm |
| Freios | Magura MT8 SL, hidr. Freio de disco |
| Discos de freio | 180/160 mm |
| Fone de ouvido | Acros AzX/AiX, bloqueio de bloco, superior: semi 1 1/8", inferior: 1 1/2" |
| Tronco | Newmen Evolution SL 318.2, 31,8 mm |
| Guidão | Newmen Advanced SL 318.0, Carbono, 740mm |
| Punhos de barra | ACID React Pro |
| Altura máxima do usuário | Natural Fit Nuance SLT Carbono |
| Canote | Newmen Advanced Custom Carbon, 27,2mm |
| Braçadeira de assento | CUBE superleve, 30,8 mm |
| pedivela | Sram XX1 Eagle™ DUB, 34T |
| Suporte inferior | Sram DUB BTT, 92mm Pressfit |
| Desviador traseiro | Sram XX1 Eagle AXS™, 12 velocidades |
| Mudanças de marcha | Controlador Sram Eagle AXS™ |
| Cassete | Sram XG-1299 Eagle™ Rainbow, 10-52T |
| Corrente | Sram PC-XX1 Eagle™ Rainbow |
| pneu dianteiro | Schwalbe Racing Ray, Super Race, Addix Speed, Kevlar, 2.25 |
| pneu traseiro | Schwalbe Racing Ralph, Super Race, Addix Speed, Kevlar, 2.25 |
| jogo de rodas | Newmen Advanced SL XA 25 Carbon, 28/28 raios, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Cafeína | não incluso |
| Outros detalhes | Câmaras de ar Schwalbe Aerothan™ |
| Peso total máximo permitido | 115 kg (peso corporal + bicicleta + equipamento) |
| Peso | a partir de 8,5kg |
| Modelo | L (20''), M (18''), P (16''), XL (22'') |












Avaliações
Não há avaliações ainda.