Cube Stereo Hybrid 120 ONE 750 vermelho rubi e preto
Description
Abra a visão 360°
Mantendo o lado de borracha para baixo e o conforto e controle para cima, há um garfo Suntour XCR34 Air e amortecedor Edge R, enquanto os poderosos freios a disco hidráulicos Magura MT Thirty de quatro pistões garantem que você sempre consiga desacelerar e parar com segurança, não importa as condições. Adicione nossa Comfort Geometry e manuseio seguro, e ela tem aventura escrita por toda parte.
O tamanho do quadro S (16") vem com rodas de 27,5". Os tamanhos M (18"), L (20") e XL (22") são 29ers.
QUADRO Cube Estéreo Híbrido 120 One 750
O quadro elegante da Stereo Hybrid é cheio de toques inteligentes para tornar nossa popular exploradora de trilhas movida pela Bosch melhor do que nunca. O Sistema de Bateria Modular esconde a bateria Bosch fora da vista e longe da poeira e da água. O roteamento interno dos cabos não é apenas limpo, mas também significa que não há furos para cabos no tubo de direção. O refinado sistema de suspensão de quatro barras mantém você isolado dos amortecedores de trilha para conforto durante todo o dia, e tudo isso é envolto em nossa Comfort Geometry – com uma traseira Boost 148 que aumenta a rigidez e tubo de direção de 1,5 pol. – para fácil manuseio, além disso, o SizeSplit torna simples para cada ciclista encontrar sua combinação perfeita. Nós até simplificamos a adição de acessórios como para-lamas, um porta-bagagens e um descanso. Ela está pronta para praticamente qualquer coisa. E você?
4054571443779
2024
Informação adicional
| Peso | 15 kg |
|---|---|
| Quadro | |
| Material da armação | Espigões de selim |
| Tamanho da roda | Divisão de tamanho: 27,5: P (16") // 29: M (18"), G (20"), GG (22") |
| Speeds | 1 x 10 |
| Cor | vermelho rubi e preto |
| Temporadas | SR Suntour XCR34 Air, Cônico, 15x110mm, 130mm |
| Amortecedor traseiro | SR Suntour Edge R, 185x55mm (27,5: 165x45mm), Superior: 54mm Trunnion Mount, Inferior: 30x8mm |
| Viagem | 120mm / 120mm |
| Freios | Magura MT Thirty, dianteiro 4 pistões/traseiro 4 pistões, freio a disco hidráulico (203/203) |
| Discos de freio | 203/203 mm |
| Fone de ouvido | ACROS AZF-1035, ICR (roteamento de cabo integrado), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Tronco | Avanço CUBE Performance E-MTB, 31,8 mm |
| Guidão | Barra de trilha CUBE Rise, 760 mm |
| Punhos de barra | Sequência de Ajuste Natural+ |
| Altura máxima do usuário | Sequência de Ajuste Natural+ |
| Canote | Poste de desempenho CUBE, 30,9 mm |
| pedivela | ACID MTB Híbrido, 38T |
| Desviador traseiro | Tacos Shimano RD-U6000-GS, 10 velocidades |
| Mudanças de marcha | Tacos Shimano SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Cassete | Tacos Shimano CS-LG400, 11-48T |
| Corrente | SHIMANO "CN-LG500" |
| pneus | Schwalbe Smart Sam, Ativo, 2.6 |
| Cubo dianteiro | CUBE projetado por Newmen, 15 mm, Boost, Centerlock |
| Cubo traseiro | CUBE projetado por Newmen, 12 mm, Boost, Centerlock |
| aros | CUBE EX30, 32H, Disco, Tubeless Ready |
| Mostrar | Bosch Purion 200 com visor integrado |
| Bateria | Bosch PowerTube 750 |
| Carregador | Bosch 2A |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Sistema Inteligente |
| Dimensão do rolamento | Parte superior: montagem do munhão de 54 mm, parte inferior: 30×8 mm |
| Cafeína | ÁCIDO PP MTB |
| Peso total máximo permitido | 135 kg (peso corporal + bicicleta + equipamento) |
| Modelo | M (18''), P (16'') |













Avaliações
Não há avaliações ainda.