Cube Access WS C:62 Pro galactic´n´grey
Description
Abrir visão 360°
Quando suas ambições de pilotagem se estendem um pouco além do centro de trilhas local, o Access WS C:62 Pro estará à altura do desafio. Começando com seu chassi de carbono leve e de alto desempenho, o CUBE adicionou as marchas Shimano XT 1×12 de amplo alcance, slick-shifting e superconfiáveis para ajudar a domar qualquer trilha. Os freios a disco hidráulicos Shimano XT e os leves pneus Schwalbe nas rodas Answer Attack ajudam você a manter as coisas sob controle, e o garfo RockShox Judy Gold com suspensão pneumática adiciona conforto e controle à mistura. É uma bebida potente.
O tamanho de quadro XS (13,5") vem com rodas de 27,5", os tamanhos S (15"), M (17") e L (19") são 29er.
FRAME Cube Access WS C:62 Pro
Tudo o que a CUBE sabe sobre a construção de quadros de carbono leves, de ótima dirigibilidade e fortes está embutido no Access WS C:62. Construídos com o carbono C:62 da CUBE, eles usavam um triângulo traseiro curto e rígido com um eixo Boost para uma transferência de potência eficiente. Combinado com a Agile Ride Geometry e o tubo dianteiro cônico, é a sua garantia de aceleração inspiradora e manuseio preciso em trilhas. Mas não esquecemos o conforto – o espigão de selim fino de 27,2 mm e as escoras estreitas garantem que, por mais rápido que seja este quadro, ele também não vai bater em você. Não se engane – é rápido.
Observe que os pedais não estão incluídos!
4054571388476
2023
Informação adicional
| Peso | 15 kg |
|---|---|
| Quadro | C:62 Monocoque Advanced Twin Mold Technology, ARG2, tubo de cabeça cônico, PressFit Boost BB, roteamento interno de cabos, Boost 148, conta-gotas pronto |
| Material da armação | Carbono de Carbono |
| Tamanho da roda | Divisão de tamanho: 27,5: XS (13,5") // 29: S (15"), M (17"), L (19") |
| Cor | galáctico e cinza |
| Temporadas | RockShox Judy Gold RL Air, 15x110mm, 100mm, OneLoc |
| Viagem | 80mm |
| Freios | Shimano XT BR-M8100, hidr. Freio de disco |
| Discos de freio | 180/160 mm |
| Fone de ouvido | VP integrado, superior 1 1/8", inferior 1 1/2" |
| Tronco | Haste de desempenho CUBE SLX, 31,8 mm |
| Guidão | Barra de corrida plana CUBE, 720 mm |
| Punhos de barra | ACID React Pro |
| Altura máxima do usuário | Natural Fit Venec Lite WS |
| Canote | Poste de desempenho CUBE, 27,2 mm |
| Braçadeira de assento | CUBE Varioclose, 31,8 mm |
| pedivela | Shimano FC-MT611, 32T, Boost |
| Desviador traseiro | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12 velocidades |
| Mudanças de marcha | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
| Cassete | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Corrente | Shimano CN-M6100 |
| pneu dianteiro | Schwalbe Racing Ray, Addix Performance, Kevlar, 2.25 |
| pneu traseiro | Schwalbe Racing Ralph, Addix Performance, Kevlar, 2.25 |
| jogo de rodas | Answer Atac AM, 15x110mm/12x148mm, Tubeless-Ready |
| Cafeína | não incluso |
| Peso total máximo permitido | |
| Modelo | G (19''), M (17''), P (15''), XS (13,5'') |












Avaliações
Não há avaliações ainda.