Cube Stereo Hybrid 120 SLX 750 swampgrey´n´black
Description
Abrir visão 360°
Uma bateria de 750Wh oferece o melhor alcance do que nunca, enquanto as marchas XT 1×12 de troca rápida da Shimano facilitam o trabalho em qualquer rota. O garfo 34 AWL da Fox e o amortecedor Float DPS Performance cuidam até das trilhas mais difíceis, e as rodas Newmen Performance calçadas com pneus Schwalbe 2.6in fornecem aderência e conforto. Para onde ir em sua próxima aventura?
O tamanho do quadro S (16") vem com rodas de 27,5". Os tamanhos M (18"), L (20") e XL (22") são 29ers.
FRAME Cube Stereo Hybrid 120 SLX 750
O quadro elegante do Stereo Hybrid está cheio de toques inteligentes para tornar o popular explorador de trilhas com tecnologia Bosch melhor do que nunca. O Sistema de Bateria Modular coloca a bateria da Bosch – até 750Wh – fora da vista e fora do caminho de poeira e água. O roteamento de cabos integrado não é apenas organizado, mas também significa que não há orifícios para cabos no tubo de direção. O refinado sistema de suspensão de quatro barras mantém você isolado dos choques da trilha para conforto o dia todo, e todo o lote é envolto na geometria Comfort – com uma extremidade traseira Boost 148 que aumenta a rigidez e tubo de direção de 1,5 pol – para fácil manuseio Além disso, o SizeSplit torna simples para todos os pilotos encontrarem a combinação perfeita. Até simplificamos a adição de acessórios como guarda-lamas, porta-malas e descanso. Está pronto para praticamente qualquer coisa. Você é?
4054571400598
2023
Informação adicional
| Peso | 15 kg |
|---|---|
| Quadro | |
| Material da armação | Espigões de selim |
| Tamanho da roda | Divisão de tamanho: 27,5: P (16") // 29: M (18"), G (20"), GG (22") |
| Cor | swampgrey'n'black |
| Temporadas | Fox 34 Float AWL, amortecedor RAIL de ajuste de varredura de 2 posições, cônico, 15×110 mm, otimizado para bicicleta elétrica, 120 mm |
| Amortecedor traseiro | Fox Float DPS EVOL, 185x55mm (27,5: 165x45mm), modo aberto/médio/firme, montagem trunnion |
| Viagem | 120mm / 120mm |
| Freios | Shimano BR-MT520, hidr. Freio de disco |
| Discos de freio | 203/203 mm |
| Fone de ouvido | ACROS AZF-1035, ICR (roteamento de cabo integrado), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Tronco | Avanço CUBE Performance E-MTB, 31,8 mm |
| Guidão | Newmen Evolution SL 318.25, 760mm |
| Punhos de barra | Performance Híbrida ACID |
| Altura máxima do usuário | Sequência de Ajuste Natural+ |
| Canote | Poste conta-gotas CUBE, alavanca do guidão, roteamento interno de cabos, 30,9 mm |
| Braçadeira de assento | CUBE Screwlock semi-integrado com ferramenta oculta, 36 mm |
| pedivela | ACID E-Crank, 38T, 170mm |
| Desviador traseiro | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12 velocidades |
| Mudanças de marcha | Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire-Plus |
| Cassete | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Corrente | Shimano CN-M6100 |
| pneus | Schwalbe Smart Sam, Desempenho, 2.6 |
| jogo de rodas | Newmen Performance 30, 28/28 raios, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Mostrar | Bosch Kiox 300, controle remoto LED Bosch |
| Bateria | Bosch PowerTube 750 |
| Carregador | Bosch 4A |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Sistema Inteligente |
| Dimensão do rolamento | Parte superior: montagem do munhão de 54 mm, parte inferior: 30×8 mm |
| Cafeína | ÁCIDO PP MTB |
| Peso total máximo permitido | |
| Peso | a partir de 25,9kg |
| Modelo | L (20''), M (18''), P (16''), XL (22'') |













Avaliações
Não há avaliações ainda.