Cube Touring Hybrid Pro 625 Easy Entry prata perolada e preto
Description
Abra a visualização 360°
Acessórios práticos como o resistente sistema de transporte IC 3.0, para-lamas e descanso significam que você tem tudo o que precisa para trabalhar ou se divertir. A geometria de conforto eficiente e um garfo de suspensão ajudam a tornar cada viagem um prazer. E, como projetamos uma ampla variedade de tamanhos e uma escolha de estilos de quadro, certamente haverá um que se adapte perfeitamente a você.
QUADRO Cube Touring Hybrid Pro 625 Fácil Entrada
A Cube fez nossa Touring Hybrid para ser versátil, fácil de conviver e confortável. O potente motor Bosch Performance com Bosch Smart System e bateria PowerTube estão tão perfeitamente integrados ao design que você mal notará que eles estão lá – além da ajuda extra nos pedais, é claro. A geometria de conforto eficiente revisada se concentra em um garfo de suspensão de 63 mm de curso para conforto e controle, mesmo em estradas irregulares. O suporte integrado IC 3.0 está cheio de toques de design elegantes para tornar o transporte de carga simples, e o grampo do assento ainda tem uma ferramenta escondida em sua alavanca. Adicione o novo protetor de corrente ACID, descanso lateral e para-lamas de comprimento total e você tem tudo o que precisa. E, com uma escolha de designs de quadro masculino clássico, trapézio ou Easy Entry, haverá um estilo e tamanho perfeitos para você.
4054571434869
2024
Informação adicional
| Peso | 15 kg |
|---|---|
| Quadro | Superlite de alumínio, tecnologia de fundição por gravidade, geometria de conforto eficiente, bateria totalmente integrada, tubo de direção 1.5, suporte integrado 3.0 |
| Material da armação | Espigões de selim |
| Tamanho da roda | 28" |
| Speeds | 1×11 |
| Cor | pearlysilver´n´black |
| Temporadas | Bobina SR Suntour NVX30, 63mm |
| Viagem | 63mm |
| Freios | Shimano BR-MT200, hidr. Freio a Disco (180/180) |
| Discos de freio | 180 mm / 180 mm |
| Fone de ouvido | ACROS AZF-1031, pilha zero superior 1 1/2" (ZS 56 mm), pilha zero inferior 1 1/2" (ZS 56 mm) |
| Tronco | CUBE Comfort Stem Pro, 31,8 mm, ajustável |
| Guidão | Barra de trilha confortável CUBE, 700 mm |
| Punhos de barra | Conforto de viagem ACID |
| Altura máxima do usuário | Conforto de sequência de ajuste natural |
| Canote | Espigão de Selim com Suspensão CUBE HD, 30,9 mm |
| Braçadeira de assento | CUBE Screwlock semi-integrado com ferramenta oculta, 36 mm |
| pedivela | ACID E-Crank, 40T, 170mm |
| Desviador traseiro | Shimano DEORE RD-M5100-SGS, 11 velocidades |
| Mudanças de marcha | Shimano Deore SL-M5100, Rapidfire-Plus |
| Cassete | Sunrace CSM58, 11-51T |
| Corrente | KMC X11 |
| pneus | Schwalbe Big Ben, Performance, K-Guard, 55-622 |
| Cubo dianteiro | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock |
| Cubo traseiro | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
| aros | CUBE EX23, 36H, Disco, Tubeless Ready |
| Mostrar | Bosch Intuvia 100, controle remoto LED da Bosch |
| Bateria | Bosch PowerTube 625 |
| Carregador | Bosch 2A |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Geração 3 (75Nm) Cruise (250Watt), Sistema Inteligente |
| Luz frontal | CUBE Brilhante 50 Lux, 12V, DC |
| luz de fundo | Luz traseira do guarda-lamas ACID PRO-E, 12V, DC |
| Prateleira | ACID Integrated Carrier 3.0, adaptador CUBE compatível |
| Cafeína | não incluso |
| Outros detalhes | protetor de lama, suporte, sino |
| Peso total máximo permitido | 135 kg (peso corporal + bicicleta + equipamento) |
| Peso | a partir de 27,1kg |
| Modelo | G (EasyEntry 58cm), M (EasyEntry 54cm), S (EasyEntry 50cm), XS (EasyEntry 46cm) |













Avaliações
Não há avaliações ainda.